Participation par événement

| Date | Homme | Femme | Total |
| Moyenne du projet | 21.8 | 6.4 | 28.2 |
| 26.01.2013 | 29 | 5 | 34 |
| 02.02.2013 | 30 | 7 | 37 |
| 09.02.2013 | 16 | 3 | 19 |
| 16.02.2013 | 23 | 6 | 29 |
| 23.02.2013 | 18 | 4 | 22 |
| 02.03.2013 | 8 | 7 | 15 |
| 09.03.2013 | 37 | 13 | 50 |
| 16.03.2013 | 25 | 9 | 34 |
| 23.03.2013 | 23 | 6 | 29 |
| 30.03.2013 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2013 | 22 | 8 | 30 |
| 13.04.2013 | 30 | 9 | 39 |
Participation totale

| Participation | Total | Pourcentage | national percentage |
| Visiteurs constants (plus de 50% des événements) | 163 | 48.2 | |
| Visiteurs uniques | 59 | 17.5 | |
| Visiteurs sporadiques (ayant participé à moins de 50% des événements) | 116 | 34.3 | |
| number of recurring visitors | 35 | | |
| number of constant visitors | 20 | | |
Proportion de filles par événement

| Date | Pourcentage femme | Total femme |
| Moyenne du projet | 22.8 | 6.4 |
| Moyenne nationale | | |
| 26.01.2013 | 14.7 | 5 |
| 02.02.2013 | 18.9 | 7 |
| 09.02.2013 | 15.8 | 3 |
| 16.02.2013 | 20.7 | 6 |
| 23.02.2013 | 18.2 | 4 |
| 02.03.2013 | 46.7 | 7 |
| 09.03.2013 | 26 | 13 |
| 16.03.2013 | 26.5 | 9 |
| 23.03.2013 | 20.7 | 6 |
| 30.03.2013 | 0 | 0 |
| 06.04.2013 | 26.7 | 8 |
| 13.04.2013 | 23.1 | 9 |
Participation selon le sexe

| Sexe | Total | Pourcentage |
| Homme | 261 | 77.2 |
| Femme | 77 | 22.8 |
Participation selon l'âge

| Age | Total |
| 12 | 1 |
| 13 | 25 |
| 14 | 85 |
| 15 | 117 |
| 16 | 57 |
| 17 | 26 |
| 18 | 18 |
| +18 | 6 |
Domicile des participants

| Domicile | Total | Pourcentage |
| Glattbrugg | 285 | 84.3 |
| Niederglatt | 4 | 1.2 |
| Opfikon | 15 | 4.4 |
| Gattbrugg | 10 | 3 |
| Dübendorf | 1 | 0.3 |
| Rümlang | 3 | 0.9 |
| Niederhasli | 1 | 0.3 |
| Glattpark | 3 | 0.9 |
| Winterthur | 2 | 0.6 |
| Wallisellen | 4 | 1.2 |
| Bassersdorf | 1 | 0.3 |
| Kloten | 5 | 1.5 |
| Affoltern ZH | 1 | 0.3 |
| Embrach | 2 | 0.6 |
| Aargau | 1 | 0.3 |